Supplement Facts
|
||
Ingredient | Amount | % Daily Value |
Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 100 % |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 100 % |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 400 IU | 100 % |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate)� | 150 IU | 500 % |
Vitamin K2 (as menatetrenone) | 100 mcg | 125 % |
Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B1) | 20 mg | 1,333 % |
Riboflavin (vitamin B2) | 20 mg | 1,176 % |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100 % |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 20 mg | 1,000 % |
Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100 % |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 20 mcg | 333 % |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 100 % |
Calcium (as amino acid chelate) | 50 mg | 5 % |
Iron (as amino acid chelate) | 5 mg | 28 % |
Magnesium (as amino acid chelate) | 25 mg | 6 % |
Zinc (as amino acid chelate) | 25 mg | 167 % |
Selenium (as l-selenomethionine) | 100 mcg | 143 % |
Copper (as gluconate) | 2 mg | 100 % |
Manganese (as amino acid chelate) | 5 mg | 250 % |
Chromium (as polynicotinate)** | 120 mcg | 100 % |
L-arginine�(free form amino acid) | 100 mg | † |
Ferti-Fort� Whole Food Blend Acerola cherry, apple pectin, black currant seed, broccoli, bromelain (from pineapple fruit), carrot, chlorella, green cabbage, Pacific kelp, papaya, parsley, rose hips, spinach, spirulina, sunflower oil, watercress, Chinese cabbage, fig, brown rice, garlic�, date, maca (Lepidium meyenii root) and Korean ginseng (Panax)� | 50 mg | † |
L-carnitine�(as L-carnitine-L-tartrate) | 50 mg | † |
L-taurine | 50 mg | † |
Pacific Oyster Extract (Crassostrea gigas thunberg) | 50 mg | † |
Turmeric (Curcuma longa rhizome) (standardized 95% [47.5 mg] curcumin) | 50 mg | † |
† Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, vegetable cellulose, purified water Contains soy and mollusk. ‡ standardized extract |
![]() |